Go to file
孙小云 4304f00f2f first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
.github first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
application first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
common first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
dao first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
docker first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
edqs first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
img first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
monitoring first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
msa first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
netty-mqtt first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
packaging first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
rest-client first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
rule-engine first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
summary first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
tools first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
transport first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
ui-ngx first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
.gitignore first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
LICENSE first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
README.md first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
build-tb-node-multiarch.sh first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
build-tb-postgres-multiarch.sh first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
build.sh first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
build_proto.sh first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
license-header-template.txt first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
lombok.config first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
pom.xml first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
pull_request_template.md first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00
security.md first commit 2026-01-19 11:50:37 +08:00

README.md

ThingsBoard

ThingsBoard Builds Server Status

ThingsBoard is an open-source IoT platform for data collection, processing, visualization, and device management.

Documentation

ThingsBoard documentation is hosted on thingsboard.io.

IoT use cases

Smart energy Smart energy

SCADA Swimming pool SCADA Swimming pool

Fleet tracking Fleet tracking

Smart farming Smart farming

IoT Rule Engine IoT Rule Engine

Smart metering Smart metering

Getting Started

Collect and Visualize your IoT data in minutes by following this guide.

Support

Licenses

This project is released under Apache 2.0 License.