@@ -1,11 +1,15 @@ | |||
2.0--变化如下: | |||
每个模型都要采用TRT模型 | |||
每个模型都要采用TRT模型 | |||
2023.1.17 | |||
1.增加检测模型(countryRoad)--乡间道路检测---类别包括:违法种植 | |||
2.增加钓鱼游泳模型(AnglerSwimmer)--类别包括:钓鱼、游泳 | |||
3.更新车辆检测模型--增加网络公开卡口数据 | |||
4.更新高速路里的公路检测分割模型--增加乡间小路的数据 | |||
1.增加检测模型(countryRoad)--乡间道路检测---类别包括:违法种植 | |||
2.增加钓鱼游泳模型(AnglerSwimmer)--类别包括:钓鱼、游泳 | |||
3.更新车辆检测模型--增加网络公开卡口数据 | |||
4.更新高速路里的公路检测分割模型--增加乡间小路的数据 | |||
2023.1.29 | |||
1.增加模型对4080的TRT兼容 | |||
1.增加模型对4080的TRT兼容 | |||
2023.1.31 | |||
1.增加forest2业务,单独模型,类别包括:"林斑","病死树","人","火焰","烟雾" | |||
1.增加forest2业务,单独模型,类别包括:"林斑","病死树","人","火焰","烟雾" | |||
2023.1.20 | |||
1.高速公路模型,增加车辆、行人检测。命名highWay2 | |||
2023.3.07 | |||
1.把所有模型都增A10显卡版本一份 |
@@ -0,0 +1,6 @@ | |||
{ | |||
"labelnames":["行人","车辆","裂缝","裂缝","修补","裂缝","坑槽","裂缝","积水"], | |||
"labelnames_实际":["行人","车辆","纵向裂缝","横向裂缝","修补","网状裂纹","坑槽","块状裂纹","积水"], | |||
"labelIndexs":["SL01","SL02","SL03","SL04","SL05","SL06","SL007","SL008","SL009"] | |||
} |
@@ -0,0 +1,10 @@ | |||
{ | |||
"post_process":{ | |||
"name":"post_process","conf_thres":0.25,"iou_thres":0.25,"classes":9, | |||
"rainbows":[ [0,0,255],[0,255,0],[255,0,0],[255,0,0],[255,255,0],[255,0,0],[255,0,127],[255,0,0],[0,255,127],[0,127,255],[127,0,255],[255,127,255],[255,255,127],[127,255,255],[0,255,255],[255,127,255],[127,255,255], [0,127,0],[0,0,127],[0,255,255]] | |||
} | |||
} |