@@ -102,3 +102,6 @@ | |||
1.更新cityMangement3中的dmpr,stdc模型权重 | |||
2023.11.30 | |||
1.更新highWay2的yolov5权重,增加了类别“影子”,原来的事故调到最后一个。现在的顺序是:"行人","车辆","裂缝","裂缝","修补","裂缝","坑槽","裂缝","积水",“影子”,"事故" | |||
2023.12.02 | |||
1.更新更新cityMangement3中的dmpr,yolov5模型权重 | |||
2.DMPR模型阈值改为0.1d(mpr_thresh) |
@@ -0,0 +1,5 @@ | |||
for bu in crackMeasurement crowdCounting drowning forest2 highWay2 illParking noParking river2 ship2 smogfire | |||
do | |||
cp ${bu}/* /mnt/share/apps/${bu}/weights/ | |||
echo ${bu} is done | |||
done |