Bladeren bron

update README.md

5.0
Glenn Jocher 4 jaren geleden
bovenliggende
commit
f9ae460eec
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 1 verwijderingen
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Bestand weergeven

@@ -17,7 +17,7 @@ This repository represents Ultralytics open-source research into future object d

| Model | AP<sup>val</sup> | AP<sup>test</sup> | AP<sub>50</sub> | Speed<sub>GPU</sub> | FPS<sub>GPU</sub> || params | FLOPS |
|---------- |------ |------ |------ | -------- | ------| ------ |------ | :------: |
| [YOLOv5s](https://drive.google.com/open?id=1Drs_Aiu7xx6S-ix95f9kNsA6ueKRpN2J) | 36.5 | 36.5 | 55.6 | **2.1ms** | **476** || 7.5M | 13.2B
| [YOLOv5s](https://drive.google.com/open?id=1Drs_Aiu7xx6S-ix95f9kNsA6ueKRpN2J) | 36.6 | 36.6 | 55.8 | **2.1ms** | **476** || 7.5M | 13.2B
| [YOLOv5m](https://drive.google.com/open?id=1Drs_Aiu7xx6S-ix95f9kNsA6ueKRpN2J) | 43.4 | 43.4 | 62.4 | 3.0ms | 333 || 21.8M | 39.4B
| [YOLOv5l](https://drive.google.com/open?id=1Drs_Aiu7xx6S-ix95f9kNsA6ueKRpN2J) | 46.6 | 46.7 | 65.4 | 3.9ms | 256 || 47.8M | 88.1B
| [YOLOv5x](https://drive.google.com/open?id=1Drs_Aiu7xx6S-ix95f9kNsA6ueKRpN2J) | **48.4** | **48.4** | **66.9** | 6.1ms | 164 || 89.0M | 166.4B

Laden…
Annuleren
Opslaan